Habitaciones privadas Cuder Mitja
LISTA DE PRECIOS 2012
| 4.1. - 30.6. 1.9. - 27.12. | 1.7. - 31.8. | |
| ESTANCIA | 15 € | 17 € |
| ESTANCIA + COCINA | 19 € | 21 € |
| APARTAMENTO/ 2 | 40 € | 45 € |
| APARTAMENTO/ 3 | 50 € | 55 € |
| APARTAMENTO/ 4 | 60 € | 65 € |
Los precios son por persona.
Suplementos:
Desayuno: 6 euros
Impuesto de turismo: 1,01 euros
Precio por 1 día de estancia se incrementa de 10%
Precio para una estancia de una persona por habitación se incrementa de 50%
| Año Nuevo 2010/2011 28.12. - 3.1. | |
| ESTANCIA | 22 € |
| APARTAMENTO/ 2 | 55 € |
| APARTAMENTO/ 3 | 70 € |
| APARTAMENTO/ 4 | 90 € |
| COMMON ROOM | 5 € |
Los precios son por persona.
































